[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 174cm 0kg - 2001-01-20 25 马其顿
0欧元 0 190cm 0kg - 2002-08-01 23 马其顿
0欧元 0 172cm 0kg - 2001-08-07 24 马其顿
0欧元 0 174cm 0kg - 2002-04-30 23 马其顿
0欧元 0 187cm 0kg - 2002-07-15 23 马其顿
0欧元 0 185cm 0kg - 2002-04-23 23 马其顿
0欧元 0 170cm 0kg - 2002-11-11 23 马其顿
0欧元 0 185cm 0kg - 2002-11-17 23 马其顿
0欧元 0 180cm 0kg - 2002-04-03 23 马其顿
0欧元 0 178cm 0kg - 2002-01-22 24 马其顿
0欧元 0 186cm 0kg - 2005-01-04 21 马其顿
0欧元 0 186cm 0kg - 2002-03-05 23 马其顿

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出