[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-17 23 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-12 36 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-09 38 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-18 29 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-02 29 坦桑尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-30 31 坦桑尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出