[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马克·斯塔福德
主场 费尼公园
成立 [!--foundation_time--]
北爱冠

最新阵容

球员
克拉克 克拉克 中场 6号 G.阿姆斯特朗 G.阿姆斯特朗 中场 11号 麦克莱尔 麦克莱尔 中场 塔尼 塔尼 后卫 4号 康诺利 康诺利 守门员 1号 麦克卡特尼 麦克卡特尼 中场 11号 麦肯纳 麦肯纳 中场 5号 麦克马纳斯 麦克马纳斯 中场 8号 布伦南 布伦南 中场 19号 阿肯森 阿肯森 后卫 7号 柯兰 柯兰 中场 9号 麦克尔韦恩 麦克尔韦恩 前锋 10号 科列夫 科列夫 前锋 27号 克尔 克尔 后卫 邓恩 邓恩 前锋 23号 班达 班达 前锋 克洛布谢克 克洛布谢克 前锋 20号 布朗利 布朗利 守门员 13号 汉农 汉农 中场 麦肯 麦肯 后卫 3号 沃德 沃德 前锋 21号 麦金尼 麦金尼 中场 24号 布里顿 布里顿 前锋 26号 科里根 科里根 后卫 摩尔黑德 摩尔黑德 前锋 17号 克拉克 克拉克 守门员 马伦 马伦 中场 凯利 凯利 中场 12号 亨德森 亨德森 后卫 卡塞尔 卡塞尔 中场 17号 布赖恩 布赖恩 中场 14号 埃德加 埃德加 中场 16号 罗布 罗布 前锋 23号 蒂格 蒂格 H.哈尼 H.哈尼 沃林顿 沃林顿 中场 15号 艾略特 艾略特 T.哈尼 T.哈尼 拜恩 拜恩 前锋 克拉克 克拉克 麦迪 麦迪 后卫 德夫林 德夫林 前锋 伯恩 伯恩 前锋 P.帕尔默 P.帕尔默 B.布朗 B.布朗 莫里斯 莫里斯 后卫 2号 弗雷泽 弗雷泽 前锋 22号 C.柯里 C.柯里 霍尔德 霍尔德 中场 6号 弗里曼 弗里曼 中场 麦克弗雷德里克 麦克弗雷德里克 守门员 J.柯里 J.柯里 中场 25号 沃尔什 沃尔什 前锋 麦克特 麦克特 中场 28号 格罗根 格罗根 守门员 沃诺克 沃诺克 后卫 麦格拉斯 麦格拉斯 中场 20号 约翰斯顿 约翰斯顿 后卫 4号 N.帕尔默 N.帕尔默 前锋 P.阿姆斯特朗 P.阿姆斯特朗 后卫 巴克尔 巴克尔 前锋 科伦 科伦 中场 S.麦克德莫特 S.麦克德莫特 后卫 麦克克兰德 麦克克兰德 C.布朗 C.布朗 守门员 麦克里里 麦克里里 中场 18号 卢卡斯 卢卡斯 后卫 25号 阿诺德 阿诺德 前锋 斯皮克 斯皮克 德拉姆 德拉姆 中场 斯拉登 斯拉登 前锋 麦克布赖德 麦克布赖德 中场 巴克 巴克 前锋 25号 基恩 基恩 前锋 雷 守门员 1号 林奇 林奇 守门员 谢里 谢里 后卫 24号 卡斯卡特 卡斯卡特 前锋 坎贝尔 坎贝尔 后卫 18号 米尔斯 米尔斯
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 右脚 1985-11-28 40 北爱尔兰
0欧元 180cm 71kg 未知 1996-01-28 30 爱尔兰
10万欧元 175cm 67kg 右脚 1993-08-19 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-20 28 爱尔兰
0欧元 186cm 75kg 未知 1977-02-01 49 爱尔兰
0欧元 178cm 64kg 未知 1986-09-06 39 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-07-20 41 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-20 39 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-20 33 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-04 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-23 30 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-13 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-04 32 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-06 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-02 28 北爱尔兰
2.5万欧元 176cm 70kg 左脚 1998-06-01 27 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-11 30 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-03 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-07 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-22 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-31 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-13 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-07 26 北爱尔兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-04 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-24 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-16 40 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-11 40 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-02 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-18 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-13 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-08 33 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-04 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-03 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-24 40 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-10 32 北爱尔兰
2.5万欧元 175cm 71kg 右脚 2001-03-15 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-25 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-21 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-03 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-30 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-02 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-17 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-31 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-01 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-29 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-19 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-03 18 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-02 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-06 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-24 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-14 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-17 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-28 31
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-16 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-09 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-28 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2009-01-01 17 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出