[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 211cm 0kg - 1987-10-06 38 -
0欧元 0 190cm 87kg - 1989-10-23 36 -
0欧元 0 200cm 89kg - 1986-03-02 39 -
0欧元 0 200cm 95kg - 1991-04-29 34 白俄罗斯
0欧元 0 198cm 102kg - 1995-06-11 30 白俄罗斯
0欧元 0 193cm 78kg - 1996-05-22 29 -
0欧元 0 184cm 75kg - 1997-12-29 28 白俄罗斯
0欧元 0 206cm 101kg - 2000-06-27 25 白俄罗斯
0欧元 0 0cm 0kg - 1997-01-17 29 白俄罗斯
0欧元 0 206cm 0kg - 1996-05-06 29 -
0欧元 0 185cm 79kg - 1998-03-13 27 白俄罗斯
0欧元 0 200cm 0kg - 2003-08-15 22 白俄罗斯
0欧元 0 197cm 0kg - 2004-03-21 21 俄罗斯
0欧元 0 185cm 80kg - 2003-10-05 22 白俄罗斯
0欧元 0 187cm 82kg - 1995-02-09 31 白俄罗斯
0欧元 0 184cm 0kg - 1999-01-08 27 白俄罗斯
0欧元 0 206cm 0kg - 1989-11-15 36 白俄罗斯
0欧元 0 193cm 88kg - 1998-04-11 27 白俄罗斯
0欧元 0 208cm 111kg - 1993-09-14 32 俄罗斯

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出