[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 暴跌体育场
成立 [!--foundation_time--]
立陶乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 170cm 61kg 右脚 1995-05-23 30 哥伦比亚
0欧元 190cm 83kg 未知 1988-12-06 37 立陶宛
0欧元 176cm 64kg 未知 2000-04-01 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-16 22 立陶宛
0欧元 170cm 65kg 左脚 1995-10-13 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-16 30 立陶宛
0欧元 180cm 70kg 未知 2002-01-23 24 立陶宛
0欧元 181cm 70kg 未知 2002-01-23 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-20 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-07 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-20 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-16 27 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-20 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-08 28 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-19 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-30 22 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-03 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-16 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-06 24 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-27 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-18 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-11 27 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-25 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-03 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-16 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-07 25 安哥拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-30 25 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-21 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出