[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 哈努曼体育场
成立 [!--foundation_time--]
柬埔超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 193cm 75kg 右脚 1993-11-28 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-05 29 柬埔寨
7万欧元 167cm 0kg 右脚 1996-06-11 29 日本
0欧元 164cm 0kg 未知 1993-06-07 32 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-02 26 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-20 32 白俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-03 24 菲律宾
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-10 33 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-18 24 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-28 22 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-26 24 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-07 28 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-29 22 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-19 22 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-18 24 柬埔寨
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 柬埔寨
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-02 22 柬埔寨
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-04 24 柬埔寨

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出