[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔·努诺
主场 何塞戈麦斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 193cm 87kg 右脚 1990-03-23 35 巴西
20万欧元 185cm 79kg 左脚 1991-05-30 34 巴西
80万欧元 174cm 70kg 右脚 1998-06-14 27 佛得角
40万欧元 188cm 73kg 左右脚 1998-04-17 27 几内亚比绍
80万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-17 25 葡萄牙
40万欧元 196cm 80kg 右脚 1999-02-16 26 马里
150万欧元 180cm 68kg 右脚 2002-12-08 23 罗马尼亚
150万欧元 181cm 72kg 未知 2000-03-14 25 阿尔及利亚
130万欧元 190cm 81kg 右脚 2000-02-06 26 荷兰
40万欧元 190cm 73kg 左脚 2000-09-29 25 瑞典
100万欧元 169cm 64kg 左脚 1997-10-31 28 莫桑比克
10万欧元 174cm 69kg 右脚 2002-05-14 23 巴西
100万欧元 190cm 81kg 未知 2002-01-20 24 巴西
27.5万欧元 195cm 78kg 右脚 1999-02-10 27 德国
80万欧元 175cm 70kg 未知 2000-01-02 26 尼日利亚
37.5万欧元 185cm 63kg 未知 2001-03-20 24 冈比亚
75万欧元 191cm 0kg 未知 1998-03-22 27 巴西
30万欧元 181cm 0kg 未知 2001-07-25 24 西班牙
30万欧元 194cm 84kg 未知 2004-06-18 21 葡萄牙
40万欧元 185cm 0kg 未知 2002-05-02 23 法国
40万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-30 20 德国
250万欧元 192cm 0kg 未知 2004-01-09 22 塞尔维亚
60万欧元 180cm 62kg 未知 2004-04-04 21 葡萄牙
40万欧元 172cm 0kg 未知 2002-05-14 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-07 23 巴西
30万欧元 190cm 80kg 右脚 2004-05-12 21 加纳
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-13 23 波多黎各
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-11 20 巴西
20万欧元 188cm 82kg 未知 2005-05-07 20 德国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-23 20 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-14 22 安哥拉
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-22 19 安哥拉
50万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-25 20 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出