[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁伊·费雷拉
主场 达萨基体育场
成立 [!--foundation_time--]
塞浦甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 189cm 80kg 左右脚 1986-04-26 39 北马其顿
15万欧元 168cm 64kg 右脚 1992-11-04 33 葡萄牙
15万欧元 173cm 67kg 右脚 1993-05-12 32 西班牙
10万欧元 172cm 68kg 右脚 1992-12-25 33 塞浦路斯
12.5万欧元 182cm 72kg 右脚 1993-10-23 32 塞浦路斯
20万欧元 181cm 65kg 左脚 1993-04-24 32 加纳
17.5万欧元 179cm 75kg 右脚 1993-05-06 32 阿根廷
27.5万欧元 174cm 61kg 右脚 1996-09-07 29 法国
25万欧元 175cm 0kg 左右脚 1997-06-07 28 塞浦路斯
75万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-09-22 26 阿根廷
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-08 26 塞浦路斯
5万欧元 187cm 70kg 未知 1998-01-22 28 塞浦路斯
27.5万欧元 172cm 68kg 未知 1997-01-22 29 几内亚
40万欧元 176cm 66kg 右脚 1999-02-08 26 希腊
25万欧元 176cm 70kg 右脚 1998-03-06 27 阿根廷
32.5万欧元 185cm 78kg 左脚 1997-08-03 28 喀麦隆
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-19 26 塞浦路斯
27.5万欧元 178cm 71kg 右脚 1996-11-12 29 塞浦路斯
37.5万欧元 190cm 0kg 右脚 1997-12-19 28 加纳
32.5万欧元 175cm 0kg 右脚 1998-05-24 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-22 24
35万欧元 182cm 0kg 未知 1997-11-14 28 西班牙
25万欧元 182cm 68kg 左脚 1995-05-23 30 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-28 37
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-25 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-26 31
0欧元 186cm 0kg 未知 1996-05-19 29 塞浦路斯
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
32.5万欧元 196cm 87kg 未知 2002-07-04 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-29 32
12.5万欧元 179cm 0kg 未知 2001-04-17 24 巴西
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-05 21 塞浦路斯
40万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-26 21 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞浦路斯

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 受伤 2026-01-18 -