[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 191cm 83kg 未知 1987-07-14 38 牙买加
5.2万欧元 184cm 0kg 右脚 1994-05-03 31 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-09 27 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-03 38 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-12 29 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 179cm 74kg 未知 1991-11-06 34 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-26 27 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-04 23 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-18 30 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-25 29 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-07 24 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-01 24 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-28 33 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-06 24 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-02 24 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30 爱尔兰
0欧元 184cm 83kg 左脚 1979-12-16 46 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 197cm 95kg 未知 1982-09-06 43 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-07 27 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-04 26 索马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-04 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出