[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯特凡·埃姆林
主场 东弗里斯兰体育场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 175cm 67kg 左右脚 1992-06-03 33 德国
0欧元 191cm 0kg 右脚 1995-08-18 30 德国
5万欧元 184cm 0kg 左右脚 1995-10-20 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-09 32
2.5万欧元 186cm 0kg 左脚 1998-02-23 27 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-22 29 德国
7.5万欧元 174cm 0kg 右脚 1996-11-07 29 德国
5万欧元 186cm 0kg 未知 1996-01-24 30 德国
5万欧元 190cm 83kg 未知 2000-05-21 25 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-10 24 德国
5万欧元 182cm 73kg 左脚 2003-01-07 23 德国
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-20 23 德国
7.5万欧元 190cm 85kg 未知 2001-03-22 24 德国
0欧元 177cm 0kg 左右脚 1991-09-27 34
7.5万欧元 192cm 0kg 未知 2002-05-14 23 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-09 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-22 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-06 22
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-07 20
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-28 22 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-08 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-21 27
0欧元 187cm 78kg 左脚 1993-04-19 32 德国
0欧元 180cm 75kg 右脚 1992-07-09 33
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-04 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-24 31
0欧元 194cm 0kg 未知 2000-11-23 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-26 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-07 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-15 36
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-21 24
0欧元 198cm 0kg 未知 2000-01-21 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-24 22 荷兰
0欧元 191cm 0kg 未知 2002-04-22 23 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1990-12-19 35
2.5万欧元 178cm 0kg 未知 2002-09-30 23 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-14 23 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-26 31
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出