[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔什·赖特
主场 舰队球场
成立 [!--foundation_time--]
英议南

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 185cm 73kg 右脚 1989-11-06 36 英格兰
0欧元 188cm 84kg 未知 1986-04-07 39 英格兰
0欧元 187cm 78kg 左脚 1991-12-26 34
10万欧元 181cm 80kg 右脚 1990-08-12 35 加纳
15万欧元 180cm 74kg 左脚 1989-06-17 36 英格兰
10万欧元 188cm 70kg 右脚 1992-02-03 34 德国
0欧元 180cm 72kg 右脚 1992-10-06 33 英格兰
32.5万欧元 175cm 64kg 左脚 1993-08-18 32 英格兰
30万欧元 182cm 88kg 右脚 1994-04-11 31 英格兰
19.5万欧元 176cm 64kg 右脚 1994-04-20 31 英格兰
20万欧元 171cm 72kg 未知 1994-10-27 31 英格兰
5万欧元 184cm 79kg 右脚 1994-11-21 31 英格兰
0欧元 174cm 70kg 未知 1995-05-08 30 英格兰
12.5万欧元 185cm 84kg 未知 1996-02-02 30 英格兰
12.5万欧元 185cm 77kg 未知 1997-07-16 28 英格兰
31万欧元 168cm 64kg 左右脚 1989-02-04 37 英格兰
0欧元 181cm 71kg 右脚 1993-03-29 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-07 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-28 27 英格兰
0欧元 175cm 69kg 未知 1998-12-31 27 英格兰
0欧元 174cm 75kg 未知 1999-02-28 26 英格兰
15万欧元 173cm 0kg 右脚 1999-09-30 26 英格兰
34万欧元 173cm 71kg 左脚 1994-01-28 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-04 27 英格兰
5万欧元 185cm 84kg 未知 1997-06-22 28 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-17 26 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-24 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-04 27 英格兰
2.5万欧元 195cm 85kg 未知 2003-04-24 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-18 22 英格兰
0欧元 189cm 80kg 未知 2003-08-28 22 英格兰
0欧元 189cm 0kg 未知 2001-11-08 24 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 176cm 0kg 未知 2001-01-03 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-26 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-19 25 阿尔巴尼亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2024-09-10 -