[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 吉列尔莫·法雷
主场 何塞玛丽亚米内拉体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 188cm 78kg 右脚 1990-08-26 35 阿根廷
35万欧元 192cm 85kg 右脚 1996-02-28 29 阿根廷
17.5万欧元 173cm 74kg 右脚 1993-02-26 32 乌拉圭
15万欧元 180cm 70kg 右脚 1993-10-18 32 阿根廷
30万欧元 178cm 76kg 右脚 1995-09-13 30 阿根廷
35万欧元 178cm 70kg 右脚 1995-03-25 30 阿根廷
40万欧元 170cm 62kg 右脚 1993-05-17 32 乌拉圭
80万欧元 175cm 77kg 右脚 1997-01-29 29 阿根廷
37.5万欧元 185cm 78kg 右脚 1999-04-11 26 阿根廷
30万欧元 185cm 80kg 左脚 1996-06-30 29 阿根廷
2.5万欧元 172cm 70kg 右脚 1987-07-06 38 阿根廷
25万欧元 169cm 66kg 左脚 1993-09-27 32 阿根廷
25万欧元 190cm 85kg 右脚 1998-02-19 27 阿根廷
17.5万欧元 177cm 74kg 右脚 1996-09-16 29 阿根廷
130万欧元 174cm 75kg 左脚 2000-02-24 25 阿根廷
37.5万欧元 174cm 0kg 右脚 1994-11-05 31 乌拉圭
17.5万欧元 172cm 67kg 右脚 1999-08-11 26 阿根廷
45万欧元 186cm 78kg 左脚 1998-11-20 27 巴拉圭
10万欧元 175cm 0kg 未知 2001-03-11 24 阿根廷
45万欧元 176cm 78kg 未知 1998-02-11 28 阿根廷
35万欧元 187cm 82kg 未知 2003-06-13 22 阿根廷
35万欧元 175cm 0kg 未知 2000-04-14 25 阿根廷
25万欧元 185cm 72kg 未知 2003-03-09 22 阿根廷
10万欧元 185cm 76kg 未知 2001-02-12 25 阿根廷
12.5万欧元 191cm 0kg 未知 2003-04-15 22 阿根廷
2.5万欧元 187cm 0kg 未知 2004-07-10 21 阿根廷
35万欧元 183cm 75kg 未知 2003-05-05 22 阿根廷
60万欧元 180cm 77kg 左脚 2003-07-16 22 乌拉圭
0欧元 173cm 0kg 未知 2003-12-12 22 阿根廷
22.5万欧元 192cm 77kg 未知 2003-03-11 22 阿根廷
2.5万欧元 189cm 85kg 未知 2005-07-28 20 哥伦比亚
7.5万欧元 182cm 0kg 未知 2005-08-06 20 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-07-05 -
膝关节受伤 受伤 2026-01-08 -
半月板受伤 受伤 2026-01-05 2026-02-28